999论坛白菜大全网站多少

原高一B部學生分班名單

網站首頁    通知公告    原初三B部留學生分班名單公示

100020101 任洪悅 201 0 2020AG1311271827 物理生 101
100020102 閆立峰 201 1 2020AG1311271833 物理生 101
100020103 孟凡嬈 201 0 2020AG1311271891 物理生 101
100020104 孫鑫淼 201 0 2020AG1311271972 化學生 201
100020105 王婷婷 201 0 2020AG1311271887 物理生 101
100020106 王賀 201 1 2020AG1311271951 化學生 201
100020107 左嘉帥 201 1 2020AG1311271997 物理地 111
100020108 孟穎 201 0 2020AG1311271866 物理化學生 101
100020109 景曉嫚 201 0 2020AG1311271999 物理政 105
100020110 呂芷若 201 0 2020AG1311271946 物理化學生 101
100020111 車夢影 201 0 2020AG1311270292 物理化學生 201
100020112 閆文蓉 201 0 2020AG1311271875 物理生 201
100020113 張家樂 201 0 2020AG1311271355 史地政 221
100020114 于佳琪 201 0 2020AG1311271858 物理生 101
100020115 高子萱 201 0 2020AG1311271865 物理生 101
100020116 王淼 201 0 2020AG1311271815 物理政 203
100020117 王欣鈺 201 0 2020AG1311270603 物理生 101
100020118 李欣欣 201 0 2020AG1311271993 物理生 101
100020119 施美如 201 0 2020AG1311271840 物理生 101
100020120 周佳寧 201 0 2020AG1311271170 有機化學生 101
100020121 劉玉召 201 0 2020AG1311271432 物生政 206
100020122 王鈺涵 201 0 2020AG1304042978 物理政 104
100020123 薛佳琪 201 0 2020AG1311272352 物生政 207
100020124 焦慶毅 201 1 2020AG1311271847 化學生 202
100020125 張海卿 201 1 2020AG1304353402 物生地 216
100020126 劉秋美 201 0 2020AG1311271821 史生政 220
100020127 王雅迪 201 0 2020AG1311270277 物理地 210
100020128 劉恩潤 201 1 2020AG1311272305 化學生 102
100020129 王津津 201 0 2020AG1311271860 物生政 108
100020130 付慧穎 201 0 2020AG1311272095 化學生 201
100020131 王亞鵬 201 1 2020AG1311272001 有機化學生 202
100020132 周行 201 1 2020AG1311272287 物理化學生 116
100020133 何嘉怡 201 0 2020AG1311271882 物理政 204
100020134 趙紫薇 201 0 2020AG1310822402 化學生 101
100020135 許宗廣 201 1 2020AG1311270840 物生地 217
100020136 馬駿驍 201 1 2020AG1311270127 物生地 217
100020137 郭名園 201 0 2020AG1311270402 史地政 222
100020138 張媛 201 0 2020AG1311272337 物理政 204
100020139 孫嘉嶼 201 0 2020AG1311272134 有機化學政 204
100020140 路巖 201 1 2020AG1311272057 化學生 102
100020141 高來祺 201 1 2020AG1311273342 物理化學地 109
100020142 張澤倩 201 0 2020AG1311271480 化學政 104
100020143 萬旭旭 201 0 2020AG1311271006 物理生 201
100020144 李睿偵 201 0 2020AG1311271614 有機化學生 202
100020145 張雨婷 201 0 2020AG1311271648 物理生 112
100020146 馬天雄 201 1 2020AG1311272324 物生地 216
100020147 祝璐璐 201 0 2020AG1311271850 有機化學政 103
100020148 牛燁 201 1 2020AG1302022859 物理政 105
100020149 謝長璇 201 0 2020AG1302072995 化學生 112
100020150 趙晨晨 201 0 2020AG1311271965 化學生 102
100020151 陳博文 201 1 2020AG1311271863 有機化學生 202
100020152 趙勇勝 201 1 2020AG1311271541 化學生 202
100020153 劉露 201 0 2020AG1311270435 物理化學政 105
100020154 付曉奕 201 0 2020AG1311272308 物理生 211
100020155 許文浩 201 1 2020AG1304043105 物理化學地 209
100020156 吳嬋 201 0 2020AG1311270718 物理生 212
100020157 嚴澤安 201 1 2020AG1311271365 物理化學生 112
100020158 王穎 201 0 2020AG1311271892 有機化學生 202
100020159 劉鵬程 201 1 2020AG1311270414 化學生 101
100020160 劉雪 201 0 2020AG1311022297 化學生 211
100020161 張悅 201 0 2020AG1311270898 物理化學生 101
100020162 耿西北部 201 1 2020AG1306812885 物理化學地 109
100020163 張璐 201 0 2020AG1303022731 物理政 205
100020164 萬澤磊 201 0 2020AG1311270507 有機化學政 204
100020165 宋景祎 201 1 2020AG1307262551 物理化學生 202
100020166 高宇涵 201 1 2020AG1304032691 史地政 222
100020167 劉炳炎 201 1 2020AG1311272281 有機化學生 102
100020168 張十月一 201 1 2020AG1311270730 物理化學生 114
100020169 吳康平 201 1 2020AG1311271607 化學生 102
100020170 打開晴 201 0 2020AG1311272221 物生政 208
100020171 竇璟璇 201 0 2020AG1311272248 物理化學生 201
100020172 費凡 201 1 2020AG1311273347 史地政 223
100020190 葛開陽 201 0 2019AG1301083311 物生地 216
100020191 婁騏宇 201 1 2020AG1309213443 物理生 101
100020201 劉佳慧 202 0 2020AG1311271870 化學生 101
100020202 蘇宇通 202 1 2020AG1311271826 物理生 201
100020203 劉宇潤 202 0 2020AG1311272065 物理化學生 201
100020204 王曉璐 202 0 2020AG1311271876 有機化學生 201
100020205 李麗婷 202 0 2020AG1311271899 化學生 201
100020206 任天 202 1 2020AG1311271841 物理生 201
100020207 陳石晶 202 0 2020AG1311271936 物生政 207
100020208 王東森 202 1 2020AG1311271994 化學生 101
100020209 曹廷玉 202 0 2020AG1311272050 物理生 201
100020210 曹程野 202 0 2020AG1304032690 有機化學生 201
100020211 孟凡航 202 1 2020AG1311271941 有機化學生 101
100020212 付亞茹 202 0 2020AG1311271886 物理化學生 201
100020213 吳澤麗 202 0 2020AG1311271822 化學生 201
100020214 楊新悅 202 0 2020AG1311271855 有機化學生 201
100020215 劉立陽 202 0 2020AG1311271884 有機化學生 201
100020216 蘇浩冉 202 0 2020AG1311271844 物理生 101
100020217 田欣荷 202 0 2020AG1311023128 史地政 123
100020218 齊雨露 202 0 2020AG1311271153 物理生 202
100020219 鄭子凱 202 1 2020AG1304032674 物理化學生 102
100020220 顧釗睿 202 0 2020AG1311271894 物理化學生 101
100020221 梁童博 202 1 2020AG1304043011 化學政 205
100020222 張明樺 202 0 2020AG1311271807 物生政 107
100020223 王雨豪 202 1 2020AG1304293333 有機化學生 212
100020224 周曉雪 202 0 2020AG1311271849 物理化學生 101
100020225 夏銘澤 202 1 2020AG1311271908 物理化學生 201
100020226 馮佳藝 202 0 2020AG1311272198 有機化學生 201
100020227 孫佳彤 202 0 2020AG1311022241 有機化學政 104
100020228 馬藝函 202 0 2020AG1311271868 有機化學政 103
100020229 趙天鎮 202 1 2020AG1311271519 物理生 201
100020230 梁紅浩 202 1 2020AG1311271626 化學生 201
100020231 高雪 202 0 2020AG1311271487 物理生 201
100020232 李熙然 202 0 2020AG1311270322 物理化學生 201
100020233 張韻姿 202 0 2020AG1311272025 有機化學生 102
100020234 張詩瑤 202 0 2020AG1311271777 史地政 223
100020235 王彥釗 202 1 2020AG1307032920 物理化學生 202
100020236 呂思涵 202 0 2020AG1304352678 史生政 119
100020237 杜欣彥 202 0 2020AG1311222913 物理化學生 201
100020238 蘇丞瑀 202 1 2020AG1311272123 化學生 202
100020239 尹瑞婷 202 0 2020AG1311270235 物理生 202
100020240 張越婷 202 0 2020AG1311271625 物理政 104
100020241 王曉 202 1 2020AG1311271260 物理生 101
100020242 霸夢雅 202 0 2020AG1311271277 物理生 101
100020243 張玉晴 202 0 2020AG1311022032 物理政 204
100020244 李金瀅 202 1 2020AG1311271944 物理生 201
100020245 張嘉萱 202 0 2020AG1311271854 有機化學地 111
100020246 胡紹婷 202 0 2020AG1311270520 有機化學生 201
100020247 梁一鳴 202 1 2020AG1311272180 物理地 210
100020248 馬佳慧 202 0 2020AG1311271918 物理化學生 215
100020249 馬美玲 202 0 2020AG1311271839 有機化學生 102
100020250 賈雙瑞 202 1 2020AG1311271131 有機化學生 202
100020251 李碩 202 0 2020AG1309032682 有機化學地 209
100020252 劉清月 202 0 2020AG1311271221 有機化學政 105
100020253 句廣錦 202 1 2020AG1311271907 有機化學生 202
100020254 張淺海 202 1 2020AG1304352689 物生地 117
100020255 張博淵 202 1 2020AG1311271119 物理生 201
100020256 孫璐瑤 202 0 2020AG1304022643 史地政 124
100020257 郭曉楠 202 0 2020AG1307262501 物理政 205
100020258 李科龍 202 1 2020AG1304352645 有機化學地 109
100020259 亞雨萌 202 0 2020AG1311272100 史生政 121
100020260 趙蕾 202 0 2020AG1307052953 化學政 203
100020261 史城巖 202 1 2020AG1304022683 有機化學生 202
100020262 宋宜煊 202 0 2020AG1304292656 史地政 123
100020263 張思穎 202 0 2020AG1311271871 物理化學生 201
100020265 胡苗苗 202 0 2020AG1311272251 物理化學生 202
100020266 申畢來 202 1 2020AG1304032737 化學生 212
100020267 楊爍 202 1 2020AG1304022646 物生地 218
100020268 黨明軒 202 1 2020AG1311270287 物理化學生 101
100020269 高展 202 1 2020AG1309032659 物理生 215
100020270 張廣玉 202 1 2020AG1311272236 物生地 218
100020271 蘇鑫汝 202 0 2020AG1311272268 化學政 204
100020272 張靜怡 202 0 2020AG1311271379 物理化學政 106
100020273 郭令熙 202 1 2020AG1311272311 物理生 202
100020290 林曉夢 202 0 2020AG1311270017 化學政 205
100020301 孟欣雪 203 0 2020AG1311270829 物生政 208
100020302 袁佳擎 203 0 2020AG1311270021 物理地 209
100020303 高來浩 203 1 2020AG1311272353 物理地 109
100020304 張家謙 203 1 2020AG1311270588 有機化學生 113
100020305 萬趙偉 203 0 2020AG1311270552 物理生 211
100020306 劉亞翔 203 1 2020AG1304303090 有機化學生 112
100020307 郭震 203 1 2020AG1311022364 有機化學地 109
100020308 梁冉冉 203 0 2020AG1311270251 物理政 106
100020309 劉佳琪 203 0 2020AG1311271689 物理政 106
100020310 王兆雯 203 0 2020AG1311271352 化學生 102
100020311 高曉琳 203 0 2020AG1311270963 化學政 103
100020312 王旗 203 1 2020AG1311270088 物理化學生 102
100020313 李博燾 203 1 2020AG1311272096 有機化學地 111
100020314 司晶晶 203 0 2020AG1311270316 物理生 202
100020315 蘇震 203 1 2020AG1311270617 物理生 114
100020316 蘇振偉 203 1 2020AG1311271377 物理政 204
100020317 王雨軒 203 0 2020AG1311270050 物理政 104
100020318 李雨嫣 203 0 2020AG1304032712 物生政 108
100020319 楊潔 203 0 2020AG1307033175 物理生 211
100020320 李心雨 203 1 2020AG1311272244 物理化學地 111
100020321 孫毅 203 1 2020AG1311270169 化學生 116
100020322 李韋淼 203 0 2020AG1311270749 化學生 201
100020323 薛利 203 1 2020AG1307052960 物理化學生 211
100020324 姜帆 203 1 2020AG1307053035 有機化學生 116
100020325 紀丁瑞 203 0 2020AG1311271312 物生政 107
100020326 馮淵博 203 0 2020AG1307032880 史地政 223
100020327 王躍然 203 1 2020AG1311270390 化學生 115
100020328 崔澤宇 203 1 2020AG1311272022 物理化學生 102
100020329 周鳳翔 203 0 2020AG1311270990 化學生 115
100020330 孫瑞靖 203 0 2020AG1311271612 物理化學政 106
100020332 馮文宇 203 0 2020AG1311270941 化學生 115
100020333 劉煒 203 1 2020AG1311271772 物理生 212
100020334 王靖宇 203 1 2020AG1311270670 有機化學生 112
100020335 劉晨晨 203 0 2020AG1311271782 有機化學政 203
100020336 孫文秀 203 0 2020AG1311272299 有機化學生 102
100020337 張權 203 1 2020AG1302042850 物理化學生 102
100020338 高子佳 203 0 2020AG1311270892 物理化學生 202
100020339 白如雪 203 0 2020AG1311271576 有機化學政 204
100020340 田曄琳 203 0 2020AG1311272194 物理化學地 209
100020341 鄭十分漂亮 203 0 2020AG1311271043 物理政 106
100020342 賈鑫喆 203 1 2020AG1311270505 化學生 201
100020343 王雙慶 203 1 2020AG1311272345 物理生 211
100020344 姜明鈺 203 0 2020AG1311270998 物理化學地 111
100020345 周瀟然 203 0 2020AG1311271125 物理化學政 205
100020346 朱燦燦 203 0 2020AG1311272267 史地政 122
100020347 張釘釘 203 1 2020AG1311271681 物理地 110
100020348 王世鵬 203 1 2020AG1311270005 物理生 214
100020349 張路松 203 1 2020AG1311271066 物理化學生 212
100020350 解天齊 203 1 2020AG1311271257 化學生 102
100020351 倪國恒 203 1 2020AG1311270834 物理化學生 115
100020352 楊子墨 203 0 2020AG1311271700 有機化學生 113
100020353 史常燁 203 0 2020AG1311270171 物理生 114
100020354 周根雨 203 1 2020AG1311271434 物理生 113
100020355 王廣燁 203 1 2020AG1311272249 有機化學生 212
100020356 姜雅妮 203 0 2020AG1311272200 物生政 108
100020357 劉文曦 203 0 2020AG1311270769 物理生 115
100020358 楊天浩 203 1 2020AG1311272336 化學生 202
100020359 李昊東 203 1 2020AG1311271756 物理生 116
100020360 郭銘欣 203 0 2020AG1311271831 物理化學地 110
100020361 宋鐵寧 203 1 2020AG1311270945 物理化學生 213
100020362 周瑜開 203 1 2020AG1311271075 化學生 202
100020363 王雨芊 203 0 2020AG1302033030 化學地 111
100020364 朱彥儒 203 0 2020AG1311270772 物理化學生 102
100020365 蘭宏磊 203 1 2020AG1307053157 物理地 109
100020366 李忻潞 203 0 2020AG1304022695 物生政 107
100020367 陳紫含 203 0 2020AG1311272047 史生政 220
100020368 皇宮 203 1 2020AG1307052963 化學生 102
100020369 趙亞蕊 203 0 2020AG1311270441 物理政 104
100020370 趙一瑋 203 0 2020AG1311271460 史生政 220
100020390 李雅楠 203 0 2020AG1311271861 史地政 222
100020401 馬文慧 204 0 2020AG1311270820 物理化學生 101
100020402 張雙霞 204 0 2020AG1311271643 物理化學生 114
100020403 高照 204 1 2020AG1311271873 化學生 115
100020404 張添帥 204 1 2020AG1311270611 物理生 102
100020405 王月晗 204 0 2020AG1311271061 史生政 119
100020406 馬梓賀 204 1 2020AG1311271764 化學生 211
100020407 封紹輝 204 1 2020AG1311270343 有機化學地 109
100020408 白昀欣 204 0 2020AG1306813062 化學生 102
100020409 聶一童 204 0 2020AG1304043077 史地政 222
100020410 劉文卿 204 0 2020AG1311270739 物理生 202
100020411 劉乘秀 204 0 2020AG1311270077 化學生 202
100020412 周桂騰 204 1 2020AG1311271038 物理生 201
100020413 馬世承 204 1 2020AG1311271885 化學生 202
100020414 關博雯 204 0 2020AG1311272090 物理化學政 105
100020416 乜子鈺 204 0 2020AG1311272286 物生政 207
100020417 周軒德 204 1 2020AG1304022644 化學地 210
100020418 隋東峰 204 1 2020AG1311270994 物理化學生 102
100020419 陳瑞祥 204 0 2020AG1311271068 化學生 201
100020420 孫曉陽 204 1 2020AG1311271265 有機化學地 110
100020421 曹曉凡 204 0 2020AG1311270875 史生政 119
100020422 王文浩 204 1 2020AG1311270409 化學生 202
100020423 郭艾嘉 204 0 2020AG1302042878 物理化學政 106
100020424 萬秋菊 204 0 2020AG1311270483 物理生 101
100020425 胡天佑 204 1 2020AG1311270924 物理生 201
100020426 方寶怡 204 0 2020AG1311271230 物理化學生 215
100020427 李雨宸 204 1 2020AG1310822471 物理生 214
100020428 賈彤 204 0 2020AG1311272255 化學生 112
100020429 蘇雨晴 204 0 2020AG1311270699 物生地 117
100020430 鄭碩洲 204 1 2020AG1301832999 化學地 110
100020431 王睿 204 0 2020AG1311270177 物理生 202
100020432 亞勝陽 204 1 2020AG1311270758 物理地 110
100020433 王亞強 204 1 2020AG1311271622 物理化學生 214
100020434 蔡博雅 204 0 2020AG1311270970 有機化學生 102
100020435 陳鑫蕊 204 0 2020AG1311270662 化學政 204
100020436 楊晉 204 1 2020AG1311270846 化學生 115
100020437 張佳諾 204 0 2020AG1311271819 物理生 214
100020438 張琪 204 0 2020AG1311271565 化學生 213
100020439 劉蕾 204 0 2020AG1311271527 物理生 102
100020440 王晨旭 204 0 2020AG1311270830 史地政 124
100020441 張智星 204 1 2020AG1311270205 物理化學生 115
100020442 宋玉豪 204 1 2020AG1311271097 物生地 118
100020443 付米琳 204 0 2020AG1311271142 有機化學地 109
100020444 劉梓欣 204 0 2020AG1304032699 史生政 120
100020445 張家賀 204 1 2020AG1311271452 有機化學地 209
100020446 王旭 204 1 2020AG1311272295 化學政 105
100020447 車勝悅 204 0 2020AG1311271052 化學生 212
100020448 朱亞男 204 0 2020AG1311270989 化學地 210
100020449 吳博 204 1 2020AG1311272163 史地政 124
100020450 霍琪 204 0 2020AG1311272049 物理化學生 116
100020451 蔡中宇 204 0 2020AG1311271488 史地政 123
100020452 押往東 204 1 2020AG1311270873 物理化學生 201
100020453 趙立盛 204 1 2020AG1311272106 化學生 102
100020454 夏紫超 204 1 2020AG1311272309 有機化學生 213
100020455 范舒涵 204 0 2020AG1311270509 有機化學生 101
100020456 劉佳琦 204 0 2020AG1311271594 物生政 207
100020457 金秉卿 204 1 2020AG1311271710 物理生 215
100020458 高光明 204 1 2020AG1311271960 化學生 211
100020459 路曉夢 204 0 2020AG1311270884 物理生 202
100020460 苗秋穎 204 0 2020AG1311271638 有機化學生 102
100020461 陳志昊 204 1 2020AG1311270184 有機化學生 101
100020462 張宇軒 204 1 2020AG1311271851 史生政 121
100020463 郭伯蕾 204 0 2020AG1304012976 史生政 219
100020464 張青青 204 0 2020AG1311272193 物理化學生 211
100020465 馬嘉婧 204 0 2020AG1311270206 化學政 104
100020466 李佳夢 204 0 2020AG1311270784 物理地 109
100020467 閆晨松 204 1 2020AG1311022087 有機化學生 215
100020468 陳毅 204 1 2020AG1311271394 物理化學地 110
100020469 王超逸 204 0 2020AG1311270809 有機化學生 113
100020470 季春輝 204 1 2020AG1311271912 化學政 106
100020471 陳一鳴 204 1 2020AG1311270219 有機化學生 201
100020472 王婧嫻 204 0 2020AG1311270124 有機化學地 210
100020473 郭彤 204 0 2020AG1302022803 物理政 205
100020474 王清漫 204 0 2020AG1311271316 物理地 210
100020490 劉暢 204 1 2020AG1304033389 物理化學地 210
100020501 劉佳瑩 205 0 2020AG1311270511 化學生 115
100020502 張澤謙 205 1 2020AG1311271426 史生政 219
100020503 韓顏霞 205 0 2020AG1311271152 史地政 223
100020504 郭嘉鑫 205 1 2020AG1304022681 化學生 114
100020505 劉爽 205 0 2020AG1311270084 化學生 202
100020506 鄭雙劍 205 1 2020AG1311271276 有機化學生 116
100020507 張夢潔 205 0 2020AG1311271317 有機化學地 110
100020508 王一蕊 205 0 2020AG1309032614 物理化學政 106
100020509 李志林 205 1 2020AG1311270949 物生地 216
100020510 李吉輝 205 0 2020AG1311270733 物理化學生 113
100020511 黃海冰 205 1 2020AG1311270599 物生地 216
100020512 唐瑩君 205 0 2020AG1311270227 物生地 216
100020513 寧世杰 205 1 2020AG1311271634 史生政 220
100020514 曹湘 205 0 2020AG1311271546 有機化學生 102
100020515 高芳藝 205 0 2020AG1311270347 史生政 120
100020516 曹澤偉 205 1 2020AG1311271115 化學政 103
100020517 李昱穎 205 0 2020AG1304022648 化學生 215
100020518 葉巧盛 205 1 2020AG1311271234 化學生 112
100020519 胡才德 205 0 2020AG1311270944 史生政 121
100020520 高藝翔 205 1 2020AG1311270539 物理化學生 214
100020521 宋妍冰 205 0 2020AG1311270395 史地政 221
100020522 任慶鑫 205 0 2020AG1311271136 物理化學生 115
100020523 王程高 205 1 2020AG1311271045 化學生 114
100020524 路一諾 205 0 2020AG1311272164 史生政 119
100020525 劉嘉誠 205 1 2020AG1306812876 有機化學生 213
100020526 孟德億 205 1 2020AG1311270341 化學地 109
100020527 楊金玉 205 0 2020AG1311272086 史生政 220
100020528 侯子強 205 1 2020AG1307023043 史地政 123
100020529 高雲霄 205 0 2020AG1311271657 化學生 211
100020530 曹宇航 205 1 2020AG1311271256 史地政 124
100020531 張美月 205 0 2020AG1311270245 有機化學政 205
100020532 齊佳祎 205 0 2020AG1306012935 史生政 120
100020533 代朝帥 205 1 2020AG1311270686 物理化學政 106
100020535 鄭凱澤 205 1 2020AG1311271584 物理化學生 212
100020536 薛瑾怡 205 0 2020AG1307053248 史地政 123
100020537 張巖 205 1 2020AG1311271218 化學生 112
100020538 王站雯 205 0 2020AG1311271615 有機化學生 112
100020539 侯睿軒 205 1 2020AG1310023313 物生地 216
100020540 李榮菲 205 0 2020AG1306323111 史生政 119
100020541 解路慶 205 1 2020AG1311270568 有機化學地 111
100020542 段瑞旭 205 1 2020AG1311271089 物理化學生 211
100020543 湯顥苒 205 0 2020AG1311271353 史生政 220
100020544 王政 205 1 2020AG1311271948 物生地 117
100020545 陳夢瑤 205 0 2020AG1311272121 史地政 222
100020546 李澤騰 205 1 2020AG1306013141 物生地 118
100020547 王欣御 205 0 2020AG1311272242 史地政 124
100020548 王佳奇 205 1 2020AG1311271514 化學地 111
100020549 周金坤 205 0 2020AG1311270093 史生政 121
100020550 李佳陽 205 1 2020AG1310812393 史地政 221
100020552 付浩然 205 1 2020AG1311272188 物生地 118
100020553 高天依 205 0 2020AG1310032622 史地政 221
100020554 辛暢 205 1 2020AG1311271813 史生政 119
100020555 劉開易 205 1 2020AG1311271478 物生地 217
100020556 劉嘉依 205 0 2020AG1311272310 物生政 108
100020557 賈齊 205 1 2020AG1311270228 物生政 107
100020558 高貝寧 205 1 2020AG1311270484 史生政 121
100020559 吳燦 205 0 2020AG1306042783 史地政 223
100020560 陳澤林 205 1 2020AG1311271356 有機化學地 209
100020561 楊升遷 205 1 2020AG1311813329 史地政 123
100020562 趙酉亮 205 1 2020AG1311271986 物生政 108
100020563 潘嘉慧 205 0 2020AG1311023219 史地政 221
100020564 王蔚 205 1 2020AG1306812792 物生政 206
100020565 湯俊毅 205 1 2020AG1311273282 史地政 222
100020590 譚昊宇 205 1 2020AG3714023162 化學生 114
100020591 袁佳萱 205 0 2020AG3714023144 史地政 123
100020593 吳葉璇 205 0 2020AG1309303423 史地政 223
100020594 張瑩 205 0 2020AG1310813432 史地政 123
100020595 杜英健 205 1 2020AG1311273392 史地政 223
100020596 李炎垿 205 1 2020AG1311273372 史地政 122
100020601 劉彥辰 206 1 2020AG1310252468 物理生 114
100020602 張如馨 206 0 2020AG1311271595 化學生 212
100020603 許機敏 206 0 2020AG1311270462 史生政 120
100020604 趙偉 206 1 2020AG1311271090 物理化學生 212
100020605 王家一 206 1 2020AG1306022784 物理化學地 209
100020606 雋一桀 206 0 2020AG1311271647 史生政 220
100020607 胡鵬蓮 206 0 2020AG1311270810 有機化學生 202
100020608 張雙凱 206 1 2020AG1311270576 史地政 124
100020609 呂志瑩 206 0 2020AG1311270545 化學生 114
100020610 陳浩宇 206 1 2020AG1311022185 史地政 122
100020611 趙若帆 206 0 2020AG1304033404 史生政 120
100020612 史雪英