河北景縣中學2019-2020學年實驗部高二名單
實驗英文部新紀錄二物理生被錄取幼兒 V4班陳長青 | |||||
名姓 | 考號 | 全班 | 大分組名 | 小分組名稱 | 姓別 |
封一帆 | 100030105 | 301 | 1 | 1 | 男 |
高楓 | 100030110 | 301 | 1 | 1 | 男 |
申曉晴 | 100030117 | 301 | 1 | 1 | 女 |
韓佳歡 | 100040110 | 401 | 1 | 1 | 女 |
劉豐澤 | 100040122 | 401 | 1 | 1 | 男 |
陳菁宇 | 100040107 | 401 | 1 | 1 | 男 |
閆匯賢 | 100030114 | 301 | 1 | 1 | 女 |
李正 | 100040121 | 401 | 1 | 1 | 男 |
劉冠奇 | 100040114 | 401 | 1 | 1 | 男 |
李子昂 | 100030120 | 301 | 1 | 1 | 男 |
孫劍 | 100030121 | 301 | 1 | 1 | 男 |
王梅 | 100030111 | 301 | 1 | 1 | 女 |
徐婉輝 | 100030109 | 301 | 1 | 1 | 女 |
陳雅璇 | 100030136 | 301 | 1 | 1 | 女 |
耿博昊 | 100030167 | 301 | 1 | 1 | 男 |
劉晶 | 100021013 | 210 | 1 | 1 | 女 |
劉家卉 | 100030148 | 301 | 1 | 1 | 女 |
高妍 | 100040126 | 401 | 1 | 1 | 女 |
劉新哲 | 100040117 | 401 | 1 | 1 | 男 |
程若雨 | 100040119 | 401 | 1 | 1 | 女 |
劉峻宇 | 100020904 | 209 | 1 | 1 | 男 |
李春蕊 | 100040128 | 401 | 1 | 1 | 女 |
苗智聰 | 100030144 | 301 | 1 | 1 | 男 |
王孟昊 | 100040139 | 401 | 1 | 1 | 男 |
李佳蕾 | 100021044 | 210 | 1 | 1 | 女 |
句施政 | 100040148 | 401 | 1 | 1 | 男 |
車茗涵 | 100030154 | 301 | 1 | 1 | 女 |
李芯茹 | 100030140 | 301 | 1 | 1 | 女 |
李瑞琪 | 100020905 | 209 | 1 | 1 | 女 |
朱立根 | 100040142 | 401 | 1 | 1 | 男 |
張心愛人 | 100011328 | 113 | 1 | 1 | 女 |
杜宇萱 | 100011105 | 111 | 1 | 1 | 女 |
吳維旭 | 100020921 | 209 | 1 | 1 | 男 |
馬英杰 | 100011221 | 112 | 1 | 1 | 男 |
高勝美 | 100011222 | 112 | 1 | 1 | 女 |
王煒佳 | 100011204 | 112 | 1 | 1 | 男 |
白鑫煒 | 100011203 | 112 | 1 | 1 | 男 |
王晨曦 | 100030161 | 301 | 1 | 1 | 男 |
孟潔 | 100020910 | 209 | 1 | 1 | 女 |
程章軒 | 100020906 | 209 | 1 | 1 | 男 |
劉亞杰 | 100011206 | 112 | 1 | 1 | 男 |
高延照 | 100021011 | 210 | 1 | 1 | 男 |
陳佳良 | 100040136 | 401 | 1 | 1 | 男 |
梁銘偉 | 100021017 | 210 | 1 | 1 | 男 |
高金旺 | 100021025 | 210 | 1 | 1 | 男 |
孫悅童 | 100011326 | 113 | 1 | 1 | 男 |
劉曉彤 | 100011227 | 112 | 1 | 1 | 女 |
靳彥帥 | 100011110 | 111 | 1 | 1 | 男 |
劉博 | 100011228 | 112 | 1 | 1 | 男 |
陳清秋 | 100011309 | 113 | 1 | 1 | 女 |
張夢雅 | 100021021 | 210 | 1 | 1 | 女 |
張欣偉 | 100040152 | 401 | 1 | 1 | 男 |
辛澤昊 | 100011119 | 111 | 1 | 1 | 男 |
劉丁陽 | 100021031 | 210 | 1 | 1 | 男 |
朱明雪 | 100011127 | 111 | 1 | 1 | 女 |
周夢露 | 100020932 | 209 | 1 | 1 | 女 |
夏雨欣 | 100011325 | 113 | 1 | 1 | 女 |
梁旭燁 | 100011113 | 111 | 1 | 1 | 男 |
蘇晨霞 | 100011111 | 111 | 1 | 1 | 女 |
李希杰 | 100011116 | 111 | 1 | 1 | 女 |
劉欣泰 | 男 | ||||
檢測部翻番二有機化我們大學錄取我們 V3班吳伶伶 | |||||
車漢雯 | 100040104 | 401 | 1 | 2 | 女 |
李玉召 | 100030103 | 301 | 1 | 2 | 男 |
崔明松 | 100040101 | 401 | 1 | 2 | 男 |
佟江昊 | 100040111 | 401 | 1 | 2 | 男 |
王成凱 | 100030116 | 301 | 1 | 2 | 男 |
劉耿杰 | 100030115 | 301 | 1 | 2 | 男 |
盧廣清 | 100030135 | 301 | 1 | 2 | 男 |
秦芹 | 100030127 | 301 | 1 | 2 | 女 |
楊碩 | 100030108 | 301 | 1 | 2 | 男 |
張振紅 | 100030119 | 301 | 1 | 2 | 女 |
王萱 | 100040129 | 401 | 1 | 2 | 女 |
王宏正 | 100030118 | 301 | 1 | 2 | 男 |
王勁松 | 100020901 | 209 | 1 | 2 | 男 |
宋超逸 | 100030143 | 301 | 1 | 2 | 女 |
齊曉瑩 | 100040123 | 401 | 1 | 2 | 女 |
劉子寒 | 100030145 | 301 | 1 | 2 | 女 |
孫榮慶 | 100021003 | 210 | 1 | 2 | 男 |
高鵬程 | 100040109 | 401 | 1 | 2 | 男 |
夏金旺 | 100040133 | 401 | 1 | 2 | 男 |
高倩穎 | 100040134 | 401 | 1 | 2 | 女 |
王宇寧 | 100020918 | 209 | 1 | 2 | 男 |
徐騰 | 100040140 | 401 | 1 | 2 | 女 |
高奕軒 | 100030142 | 301 | 1 | 2 | 男 |
張石勝 | 100040130 | 401 | 1 | 2 | 男 |
王心慧 | 100030158 | 301 | 1 | 2 | 女 |
王文雪 | 100011115 | 111 | 1 | 2 | 女 |
萬雪冬 | 100021005 | 210 | 1 | 2 | 男 |
葛善長 | 100011103 | 111 | 1 | 2 | 男 |
郭慶 | 100011220 | 112 | 1 | 2 | 男 |
王偉濤 | 100021002 | 210 | 1 | 2 | 男 |
彭立廣 | 100011303 | 113 | 1 | 2 | 男 |
孟祥宇 | 100011308 | 113 | 1 | 2 | 男 |
劉倩倩 | 100021009 | 210 | 1 | 2 | 女 |
薛一博 | 100021023 | 210 | 1 | 2 | 男 |
劉冬月 | 100011219 | 112 | 1 | 2 | 女 |
路佩鐸 | 100011114 | 111 | 1 | 2 | 男 |
楊秋霜 | 100030156 | 301 | 1 | 2 | 女 |
牟明鑫 | 100021010 | 210 | 1 | 2 | 女 |
曹莊 | 100011302 | 113 | 1 | 2 | 男 |
李家丞 | 100040151 | 401 | 1 | 2 | 男 |
趙蒼萍 | 100030159 | 301 | 1 | 2 | 女 |
孟鑫洋 | 100011225 | 112 | 1 | 2 | 女 |
張瀟楠 | 100011107 | 111 | 1 | 2 | 女 |
劉勝 | 100011234 | 112 | 1 | 2 | 男 |
馮淑靜 | 100011217 | 112 | 1 | 2 | 女 |
路云飛 | 100011210 | 112 | 1 | 2 | 女 |
張麗娟 | 100021006 | 210 | 1 | 2 | 女 |
何雨杰 | 100020902 | 209 | 1 | 2 | 男 |
杜韋澤 | 100021022 | 210 | 1 | 2 | 男 |
竇正陽 | 100020926 | 209 | 1 | 2 | 男 |
王沿鈞 | 100011340 | 113 | 1 | 2 | 男 |
張美怡 | 100021007 | 210 | 1 | 2 | 女 |
辛玉恒 | 100040138 | 401 | 1 | 2 | 男 |
陳曉程 | 100011321 | 113 | 1 | 2 | 男 |
劉自成 | 100030151 | 301 | 1 | 2 | 男 |
史軍樂 | 100011207 | 112 | 1 | 2 | 女 |
王藝萱 | 100020934 | 209 | 1 | 2 | 女 |
孫根泉 | 100011123 | 111 | 1 | 2 | 男 |
張艾佳 | 100020949 | 209 | 1 | 2 | 女 |
宮曉彤 | 100011229 | 112 | 1 | 2 | 女 |
實驗性部新高度二化我們錄取通知我們 V1班張玉良 | |||||
杜曉偉 | 100030104 | 301 | 2 | 1 | 男 |
王雅慧 | 100040102 | 401 | 2 | 1 | 女 |
盧祥臣 | 100040113 | 401 | 2 | 1 | 男 |
陳明杰 | 100030124 | 301 | 2 | 1 | 男 |
王曉雅 | 100030134 | 301 | 2 | 1 | 女 |
李迎景 | 100040112 | 401 | 2 | 1 | 女 |
楊振輝 | 100040105 | 401 | 2 | 1 | 男 |
王佳琦 | 100030126 | 301 | 2 | 1 | 女 |
張思雨 | 100030113 | 301 | 2 | 1 | 女 |
孟詳譯 | 100030122 | 301 | 2 | 1 | 女 |
楊曉月 | 100030128 | 301 | 2 | 1 | 女 |
梁志遠 | 100040150 | 401 | 2 | 1 | 男 |
栗婉雨 | 100040131 | 401 | 2 | 1 | 女 |
賈真真是 | 100040125 | 401 | 2 | 1 | 女 |
陳柯元 | 100021008 | 210 | 2 | 1 | 男 |
倪廣偉 | 100030153 | 301 | 2 | 1 | 男 |
張佳寧 | 100020903 | 209 | 2 | 1 | 女 |
楊逸涵 | 100020908 | 209 | 2 | 1 | 男 |
倪曉倩 | 100040143 | 401 | 2 | 1 | 女 |
蔣宏民 | 100030112 | 301 | 2 | 1 | 男 |
范東帥 | 100030125 | 301 | 2 | 1 | 女 |
張云飛 | 100030147 | 301 | 2 | 1 | 男 |
劉雨成 | 100040120 | 401 | 2 | 1 | 男 |
張鎮坤 | 100030123 | 301 | 2 | 1 | 男 |
孫新程 | 100040149 | 401 | 2 | 1 | 女 |
李欣茹 | 100011121 | 111 | 2 | 1 | 女 |
倪志翔 | 100040137 | 401 | 2 | 1 | 男 |
張智捷 | 100011201 | 112 | 2 | 1 | 男 |
申曉彤 | 100030130 | 301 | 2 | 1 | 男 |
張獻聰 | 100020912 | 209 | 2 | 1 | 女 |
楊明 | 100011312 | 113 | 2 | 1 | 男 |
馬禎禎 | 100021014 | 210 | 2 | 1 | 女 |
王洪霖 | 100011211 | 112 | 2 | 1 | 男 |
明英杰 | 100011124 | 111 | 2 | 1 | 男 |
李軒 | 100021020 | 210 | 2 | 1 | 男 |
劉寶駿 | 100011236 | 112 | 2 | 1 | 男 |
陳嘉林 | 100040157 | 401 | 2 | 1 | 男 |
陳蕊 | 100011305 | 113 | 2 | 1 | 女 |
王宇軒 | 100011205 | 112 | 2 | 1 | 男 |
王吉祥如意 | 100011331 | 113 | 2 | 1 | 女 |
郭嘉旗 | 100011324 | 113 | 2 | 1 | 女 |
潘學瑤 | 100011323 | 113 | 2 | 1 | 男 |
黨穎慧 | 100011112 | 111 | 2 | 1 | 女 |
劉鵬程 | 100030150 | 301 | 2 | 1 | 男 |
馬星瑞 | 100011320 | 113 | 2 | 1 | 女 |
李亞琦 | 100020915 | 209 | 2 | 1 | 女 |
車佳琪 | 100011108 | 111 | 2 | 1 | 女 |
李佳城 | 100011202 | 112 | 2 | 1 | 男 |
張文旭 | 100011122 | 111 | 2 | 1 | 女 |
張健平 | 100030160 | 301 | 2 | 1 | 男 |
周夢雨 | 100021018 | 210 | 2 | 1 | 女 |
劉笑薇 | 100021032 | 210 | 2 | 1 | 女 |
陳佳夢 | 100011310 | 113 | 2 | 1 | 女 |
車家歡 | 100011230 | 112 | 2 | 1 | 男 |
左志鵬 | 100011233 | 112 | 2 | 1 | 男 |
張紫馨 | 100030157 | 301 | 2 | 1 | 女 |
謝婉瑩 | 100011235 | 112 | 2 | 1 | 女 |
孟慶傲 | 100020922 | 209 | 2 | 1 | 男 |
常愛茹 | 100021015 | 210 | 2 | 1 | 女 |
劉秭濛 | 100020936 | 209 | 2 | 1 | 女 |
科學實驗部最高二物理生招生錄取學生們 V2班苗小康社會 | |||||
彭安康 | 100030101 | 301 | 2 | 2 | 男 |
張思超 | 100030106 | 301 | 2 | 2 | 男 |
蘇圓圓 | 100040103 | 401 | 2 | 2 | 女 |
費樂 | 100040108 | 401 | 2 | 2 | 男 |
李金偉 | 100030132 | 301 | 2 | 2 | 男 |
任保昌 | 100040106 | 401 | 2 | 2 | 男 |
盛效嘉 | 100030133 | 301 | 2 | 2 | 男 |
曹冉 | 100030102 | 301 | 2 | 2 | 女 |
于歡歡 | 100030107 | 301 | 2 | 2 | 女 |
張愷萌 | 100040116 | 401 | 2 | 2 | 男 |
張震 | 100040118 | 401 | 2 | 2 | 女 |
王偉衡 | 100011301 | 113 | 2 | 2 | 男 |
軒宇 | 100040127 | 401 | 2 | 2 | 男 |
劉靖宇 | 100040115 | 401 | 2 | 2 | 女 |
句航寧 | 100040147 | 401 | 2 | 2 | 男 |
薛欣月 | 100030131 | 301 | 2 | 2 | 女 |
李里根 | 100030138 | 301 | 2 | 2 | 男 |
趙軍杰 | 100040124 | 401 | 2 | 2 | 男 |
朱英杰 | 100030129 | 301 | 2 | 2 | 女 |
韓朝輝 | 100030137 | 301 | 2 | 2 | 男 |
辛明澤 | 100040145 | 401 | 2 | 2 | 男 |
劉菲 | 100011102 | 111 | 2 | 2 | 女 |
孫夢迪 | 100040144 | 401 | 2 | 2 | 女 |
陳曉雨 | 100021001 | 210 | 2 | 2 | 女 |
劉十一國慶 | 100030149 | 301 | 2 | 2 | 男 |
張濤 | 100011315 | 113 | 2 | 2 | 男 |
周學康 | 100040135 | 401 | 2 | 2 | 男 |
張梓豪 | 100030139 | 301 | 2 | 2 | 男 |
朱鵬程 | 100011106 | 111 | 2 | 2 | 男 |
王美玲 | 100040146 | 401 | 2 | 2 | 女 |
蘇明楊 | 100011304 | 113 | 2 | 2 | 男 |
鄭華雪 | 100030141 | 301 | 2 | 2 | 女 |
馮政洋 | 100040141 | 401 | 2 | 2 | 男 |
張宇 | 100011118 | 111 | 2 | 2 | 男 |
高子璇 | 100040153 | 401 | 2 | 2 | 男 |
范鑫毅 | 100040132 | 401 | 2 | 2 | 男 |
曾令意 | 100011307 | 113 | 2 | 2 | 男 |
韓超穎 | 100020909 | 209 | 2 | 2 | 女 |
馮艷蕾 | 100021004 | 210 | 2 | 2 | 女 |
袁澤鋒 | 100020940 | 209 | 2 | 2 | 男 |
侯福誠 | 100011109 | 111 | 2 | 2 | 男 |
常步青 | 100011209 | 112 | 2 | 2 | 男 |
孟皎皎 | 100030152 | 301 | 2 | 2 | 女 |
曹琛琛 | 100030146 | 301 | 2 | 2 | 女 |
楊超穎 | 100040154 | 401 | 2 | 2 | 女 |
薛連擊 | 100021016 | 210 | 2 | 2 | 男 |
姜璐 | 100020992 | 209 | 2 | 2 | 女 |
齊梓煊 | 100030155 | 301 | 2 | 2 | 男 |
劉鵬輝 | 100011329 | 113 | 2 | 2 | 男 |
張蕊 | 100011125 | 111 | 2 | 2 | 女 |
張學玲 | 100011314 | 113 | 2 | 2 | 女 |
劉建翔 | 100011316 | 113 | 2 | 2 | 男 |
李欣航 | 100021012 | 210 | 2 | 2 | 男 |
劉重奎 | 100011117 | 111 | 2 | 2 | 男 |
李響 | 100011318 | 113 | 2 | 2 | 男 |
范新德 | 100011213 | 112 | 2 | 2 | 男 |
李英杰 | 100011317 | 113 | 2 | 2 | 男 |
劉瑤瑤 | 100011208 | 112 | 2 | 2 | 女 |
許佳琦 | 100020919 | 209 | 2 | 2 | 女 |
周曉君 | 100020924 | 209 | 2 | 2 | 女 |
周紫玉 | 女 |
19年6月9日 20:31
?瀏覽訪問量:0