河北景縣中學2019-2020學年新高三分班名單
考號 | 名字 | 胎兒性別 | 原班 | 現班 |
200010101 | 白慶月 | 女 | 101 | 205 |
200010102 | 鄧鑫潮 | 男 | 101 | 208 |
200010103 | 楊澤群 | 男 | 101 | 104 |
200010104 | 周思彤 | 女 | 101 | 106 |
200010105 | 王佳惠 | 女 | 101 | 208 |
200010106 | 趙洪穎 | 女 | 101 | 111 |
200010107 | 趙晴 | 女 | 101 | 204 |
200010108 | 劉振 | 男 | 101 | 108 |
200010109 | 張津赫 | 男 | 101 | 112 |
200010110 | 王洪妍 | 女 | 101 | 107 |
200010111 | 朱迷人魅力 | 女 | 101 | 213 |
200010112 | 李雨軒 | 男 | 101 | 109 |
200010113 | 張野 | 男 | 101 | 205 |
200010114 | 高美玲 | 女 | 101 | 204 |
200010115 | 王翠端 | 女 | 101 | 207 |
200010116 | 吳瓊 | 男 | 101 | 110 |
200010117 | 唐世博 | 男 | 101 | 106 |
200010118 | 李媚 | 女 | 101 | 108 |
200010119 | 劉思夢 | 女 | 101 | 101 |
200010120 | 葛旭東 | 男 | 101 | 207 |
200010121 | 白玉雙 | 女 | 101 | 106 |
200010122 | 陳選竹 | 女 | 101 | 209 |
200010123 | 周彬 | 男 | 101 | 109 |
200010124 | 李鵬真 | 男 | 101 | 202 |
200010125 | 汪秋雨 | 女 | 101 | 101 |
200010126 | 張金灃 | 男 | 101 | 104 |
200010127 | 王雅靜 | 女 | 101 | 104 |
200010128 | 陳晶月 | 女 | 101 | 205 |
200010129 | 王曉 | 女 | 101 | 104 |
200010130 | 和夏林 | 男 | 101 | 113 |
200010131 | 李欣鵬 | 男 | 101 | 104 |
200010132 | 朱佳蕾 | 女 | 101 | 210 |
200010133 | 周雅潔 | 女 | 101 | 109 |
200010134 | 劉啟 | 男 | 101 | 103 |
200010135 | 于鑫迪 | 女 | 101 | 101 |
200010136 | 宮紹倫 | 男 | 101 | 111 |
200010137 | 王思柔 | 女 | 101 | 206 |
200010138 | 張昊 | 男 | 101 | 212 |
200010139 | 沈國新 | 女 | 101 | 205 |
200010140 | 車夢昕 | 女 | 101 | 113 |
200010141 | 夏奧伶 | 女 | 101 | 102 |
200010142 | 付紅玉 | 女 | 101 | 210 |
200010143 | 姜志浩 | 男 | 101 | 109 |
200010144 | 李誘人 | 女 | 101 | 102 |
200010145 | 陳志龍 | 男 | 101 | 105 |
200010146 | 史紫微 | 女 | 101 | 210 |
200010147 | 何梅婷 | 女 | 101 | 212 |
200010148 | 龐凝 | 男 | 101 | 101 |
200010149 | 孫瑞澤 | 男 | 101 | 112 |
200010150 | 蔡祎涓 | 女 | 101 | 106 |
200010151 | 陳昌聚 | 男 | 101 | 206 |
200010152 | 孫文慧 | 女 | 101 | 213 |
200010153 | 劉玉衡 | 男 | 101 | 213 |
200010154 | 范夢圓 | 女 | 101 | 107 |
200010155 | 徐冬 | 男 | 101 | 107 |
200010156 | 周姝 | 女 | 101 | 106 |
200010157 | 王宇騁 | 男 | 101 | 216 |
200010158 | 張博涵 | 男 | 101 | 101 |
200010159 | 云霧杉 | 女 | 101 | 101 |
200010160 | 曹忠薪 | 男 | 101 | 101 |
200010161 | 牛朝旭 | 男 | 101 | 101 |
200010162 | 孫嘉匯 | 男 | 101 | 101 |
200010163 | 靳錦鳳 | 女 | 101 | 211 |
200010164 | 魏弘 | 女 | 101 | 106 |
200010165 | 王瑞松 | 男 | 101 | 204 |
200010166 | 陳如帥 | 男 | 101 | 101 |
200010167 | 劉賀 | 男 | 101 | 102 |
200010168 | 申璐瑤 | 男 | 101 | 104 |
200010169 | 張政 | 男 | 101 | 101 |
200010171 | 孟德威 | 男 | 101 | 203 |
200010172 | 陳成 | 男 | 101 | 101 |
200010173 | 徐寶儀 | 女 | 101 | 209 |
200010201 | 陳良宇 | 男 | 102 | 201 |
200010202 | 郭鳳月 | 女 | 102 | 111 |
200010203 | 胡雪瑩 | 女 | 102 | 105 |
200010204 | 王書懷 | 男 | 102 | 209 |
200010205 | 楊使水變 | 女 | 102 | 211 |
200010206 | 高鵬越 | 女 | 102 | 113 |
200010207 | 盧鏡先 | 男 | 102 | 102 |
200010208 | 劉爽 | 女 | 102 | 206 |
200010209 | 倪文博 | 男 | 102 | 201 |
200010210 | 張新茹 | 女 | 102 | 109 |
200010211 | 趙曼 | 女 | 102 | 212 |
200010212 | 王安民 | 男 | 102 | 210 |
200010213 | 吳鑫瑤 | 女 | 102 | 111 |
200010214 | 韓希龍 | 男 | 102 | 110 |
200010215 | 王婷 | 女 | 102 | 202 |
200010216 | 周桐旭 | 男 | 102 | 208 |
200010217 | 王春月 | 女 | 102 | 207 |
200010218 | 周林林 | 男 | 102 | 108 |
200010219 | 孟繁卿 | 女 | 102 | 102 |
200010220 | 張凱峰 | 男 | 102 | 107 |
200010221 | 趙婧 | 女 | 102 | 101 |
200010222 | 王鵬展 | 男 | 102 | 103 |
200010223 | 潘鑫 | 女 | 102 | 205 |
200010224 | 陳文彪 | 男 | 102 | 101 |
200010225 | 韓鑫悅 | 女 | 102 | 105 |
200010226 | 朱春燦 | 女 | 102 | 203 |
200010227 | 杜世誠 | 男 | 102 | 202 |
200010229 | 索一然 | 男 | 102 | 104 |
200010230 | 申艷樂 | 女 | 102 | 211 |
200010231 | 陳瑞龍 | 男 | 102 | 102 |
200010232 | 車明月 | 女 | 102 | 213 |
200010233 | 郝投入使用 | 男 | 102 | 101 |
200010235 | 高琳 | 女 | 102 | 203 |
200010236 | 孫正濤 | 男 | 102 | 110 |
200010237 | 劉相宏 | 女 | 102 | 111 |
200010238 | 韓佳瑞 | 男 | 102 | 211 |
200010239 | 周夢 | 女 | 102 | 210 |
200010240 | 張宸瑋 | 男 | 102 | 104 |
200010241 | 楊默默地 | 女 | 102 | 113 |
200010242 | 李曉影 | 女 | 102 | 109 |
200010243 | 方鵬飛 | 男 | 102 | 106 |
200010244 | 鄭彤 | 女 | 102 | 208 |
200010245 | 苗恩浦 | 男 | 102 | 110 |
200010246 | 李言真 | 女 | 102 | 201 |
200010247 | 牟昌昊 | 男 | 102 | 202 |
200010248 | 朱自賢 | 女 | 102 | 110 |
200010249 | 皇宮明 | 男 | 102 | 212 |
200010250 | 萬欣悅 | 女 | 102 | 109 |
200010251 | 曹京 | 男 | 102 | 201 |
200010252 | 高穎 | 女 | 102 | 112 |
200010253 | 秦取得勝利 | 男 | 102 | 103 |
200010254 | 于紀萌 | 女 | 102 | 201 |
200010255 | 楊文秋 | 男 | 102 | 205 |
200010256 | 薛晶晶 | 女 | 102 | 211 |
200010257 | 劉統藝 | 男 | 102 | 207 |
200010258 | 劉欣瑩 | 女 | 102 | 110 |
200010259 | 吳靜賢 | 男 | 102 | 210 |
200010260 | 閆旭東 | 男 | 102 | 212 |
200010261 | 周子菲 | 女 | 102 | 102 |
200010262 | 鄭愷晨 | 男 | 102 | 202 |
200010264 | 劉漢志 | 男 | 102 | 106 |
200010265 | 鄧浩哲 | 男 | 102 | 205 |
200010266 | 常永達 | 男 | 102 | 105 |
200010267 | 孟令嘉 | 女 | 102 | 107 |
200010268 | 高根財 | 男 | 102 | 107 |
200010269 | 張曦月 | 女 | 102 | 101 |
200010270 | 李奕澤 | 男 | 102 | 205 |
200010271 | 郭清宇 | 男 | 102 | 211 |
200010273 | 吳彩玲 | 女 | 102 | 102 |
200010301 | 劉壯 | 男 | 103 | 210 |
200010302 | 張晴 | 女 | 103 | 203 |
200010303 | 杜美琳 | 女 | 103 | 112 |
200010304 | 李亦軒 | 男 | 103 | 103 |
200010305 | 張晶 | 女 | 103 | 113 |
200010306 | 劉晶 | 女 | 103 | 213 |
200010307 | 孫延超 | 男 | 103 | 101 |
200010308 | 王金燁 | 女 | 103 | 203 |
200010309 | 路達宇 | 男 | 103 | 204 |
200010310 | 吳曉智 | 女 | 103 | 212 |
200010311 | 劉杰 | 男 | 103 | 107 |
200010312 | 孫學焱 | 女 | 103 | 113 |
200010313 | 周曉姍 | 女 | 103 | 111 |
200010314 | 陳鑫浩 | 男 | 103 | 107 |
200010315 | 蘇亞茹 | 女 | 103 | 210 |
200010316 | 周久恒 | 男 | 103 | 108 |
200010317 | 孟真 | 女 | 103 | 105 |
200010318 | 張健 | 男 | 103 | 105 |
200010319 | 翟梓棟 | 女 | 103 | 106 |
200010320 | 唐繼成 | 男 | 103 | 102 |
200010321 | 馮佳 | 女 | 103 | 212 |
200010322 | 孫驁卓 | 男 | 103 | 102 |
200010323 | 王思佳 | 女 | 103 | 107 |
200010324 | 趙悅好 | 女 | 103 | 202 |
200010325 | 王佳帥 | 男 | 103 | 108 |
200010326 | 張彩霞 | 女 | 103 | 204 |
200010327 | 張海林 | 男 | 103 | 106 |
200010328 | 申琦 | 女 | 103 | 204 |
200010329 | 張秋陽 | 男 | 103 | 206 |
200010330 | 李美惠 | 女 | 103 | 207 |
200010331 | 陳雪君 | 男 | 103 | 101 |
200010332 | 張亞杰 | 女 | 103 | 203 |
200010333 | 路浩宇 | 男 | 103 | 204 |
200010334 | 李越欣 | 女 | 103 | 211 |
200010335 | 高勝彩 | 女 | 103 | 202 |
200010336 | 李智 | 男 | 103 | 205 |
200010337 | 高尚 | 女 | 103 | 108 |
200010338 | 劉成 | 男 | 103 | 110 |
200010339 | 趙心如 | 女 | 103 | 101 |
200010341 | 張巖 | 女 | 103 | 107 |
200010342 | 楊轢文 | 男 | 103 | 208 |
200010343 | 石璞璇 | 女 | 103 | 204 |
200010344 | 邵麗君 | 女 | 103 | 103 |
200010345 | 韓增輝 | 男 | 103 | 201 |
200010346 | 路依凡 | 女 | 103 | 104 |
200010347 | 張喆 | 男 | 103 | 110 |
200010348 | 孫靈 | 女 | 103 | 111 |
200010349 | 趙金輝 | 男 | 103 | 208 |
200010351 | 魏序翰 | 男 | 103 | 201 |
200010352 | 徐曉琳 | 女 | 103 | 212 |
200010353 | 李帥 | 男 | 103 | 110 |
200010354 | 方秋怡 | 女 | 103 | 102 |
200010355 | 尤智杰 | 男 | 103 | 109 |
200010356 | 劉賢 | 女 | 103 | 208 |
200010357 | 張曉勇 | 男 | 103 | 211 |
200010358 | 寧雪磊 | 男 | 103 | 112 |
200010359 | 曹平 | 女 | 103 | 112 |
200010361 | 胡學彬 | 男 | 103 | 203 |
200010362 | 金姝函 | 女 | 103 | 204 |
200010363 | 馮佳 | 女 | 103 | 203 |
200010364 | 李浩然 | 男 | 103 | 111 |
200010365 | 田學淇 | 男 | 103 | 108 |
200010366 | 李彤慧 | 女 | 103 | 105 |
200010367 | 丁湘鈞 | 男 | 103 | 101 |
200010368 | 張子峻 | 男 | 103 | 109 |
200010369 | 周宇 | 男 | 103 | 110 |
200010370 | 王洪寶 | 男 | 103 | 111 |
200010371 | 劉闊 | 男 | 103 | 110 |
200010401 | 張穎 | 女 | 104 | 201 |
200010402 | 趙龍平 | 男 | 104 | 110 |
200010403 | 張曉楠 | 女 | 104 | 105 |
200010404 | 劉天祥 | 男 | 104 | 202 |
200010405 | 鄭丹丹 | 女 | 104 | 111 |
200010406 | 郭玉敏 | 女 | 104 | 211 |
200010407 | 袁雪建 | 男 | 104 | 211 |
200010408 | 馬雪萍 | 女 | 104 | 202 |
200010409 | 韓瑤 | 男 | 104 | 112 |
200010410 | 李慧嫻 | 女 | 104 | 108 |
200010411 | 徐心怡 | 女 | 104 | 102 |
200010412 | 戚雪豹 | 男 | 104 | 206 |
200010413 | 袁佳檸 | 女 | 104 | 206 |
200010414 | 張鎮宇 | 男 | 104 | 204 |
200010415 | 常涵蕊 | 女 | 104 | 113 |
200010416 | 馮浩宇 | 男 | 104 | 209 |
200010417 | 李思嘉 | 女 | 104 | 208 |
200010418 | 藺修遠 | 男 | 104 | 211 |
200010419 | 蘇鈺杰 | 女 | 104 | 210 |
200010420 | 王永騰 | 男 | 104 | 208 |
200010421 | 馮竹青 | 女 | 104 | 206 |
200010422 | 凌召琦 | 女 | 104 | 205 |
200010423 | 牟東向 | 男 | 104 | 206 |
200010424 | 張曉冬 | 男 | 104 | 108 |
200010425 | 鄭雨萱 | 女 | 104 | 103 |
200010426 | 王雪寧 | 女 | 104 | 105 |
200010427 | 夏同曉 | 男 | 104 | 201 |
200010428 | 張蕾 | 女 | 104 | 106 |
200010430 | 高婧宸 | 女 | 104 | 206 |
200010431 | 靳敖 | 男 | 104 | 201 |
200010432 | 張弛 | 女 | 104 | 111 |
200010433 | 馬晴 | 女 | 104 | 110 |
200010434 | 王鑫程 | 男 | 104 | 209 |
200010435 | 李嬌 | 女 | 104 | 211 |
200010436 | 張健 | 男 | 104 | 103 |
200010437 | 張瑞雪 | 女 | 104 | 104 |
200010438 | 李長濤 | 男 | 104 | 209 |
200010439 | 孫璐 | 女 | 104 | 201 |
200010440 | 孫亞婷 | 女 | 104 | 109 |
200010441 | 閆慶祥 | 男 | 104 | 111 |
200010442 | 梁文玉 | 男 | 104 | 102 |
200010443 | 張明欣 | 女 | 104 | 101 |
200010444 | 劉欣語 | 女 | 104 | 108 |
200010445 | 劉志遠 | 男 | 104 | 207 |
200010446 | 孫瑩 | 女 | 104 | 102 |
200010447 | 馮海森 | 男 | 104 | 101 |
200010448 | 王娜娜 | 女 | 104 | 111 |
200010449 | 韓東序 | 男 | 104 | 110 |
200010450 | 趙任卉 | 女 | 104 | 208 |
200010451 | 周航 | 男 | 104 | 107 |
200010452 | 馬麗娜 | 女 | 104 | 109 |
200010453 | 李東奇 | 男 | 104 | 108 |
200010454 | 趙馨馨 | 女 | 104 | 101 |
200010455 | 李嘉杰 | 男 | 104 | 203 |
200010456 | 馮青 | 女 | 104 | 111 |
200010457 | 馮曦淵 | 男 | 104 | 112 |
200010458 | 高文學 | 男 | 104 | 201 |
200010459 | 王菲 | 女 | 104 | 204 |
200010460 | 高健峰 | 男 | 104 | 208 |
200010461 | 李欣蕾 | 女 | 104 | 205 |
200010462 | 王樹天 | 男 | 104 | 210 |
200010463 | 王添源 | 男 | 104 | 204 |
200010464 | 張栩筠 | 女 | 104 | 111 |
200010465 | 蓋啟明 | 男 | 104 | 202 |
200010466 | 張學敏 | 女 | 104 | 203 |
200010467 | 尹晨鵬 | 男 | 104 | 202 |
200010468 | 劉澤 | 男 | 104 | 110 |
200010469 | 曹秋雨 | 男 | 104 | 111 |
200010471 | 孫靖宇 | 男 | 104 | 102 |
200010472 | 高美 | 女 | 104 | 206 |
200010501 | 吳佳駿 | 男 | 105 | 108 |
200010502 | 張鑫萌 | 女 | 105 | 101 |
200010503 | 蘇佳 | 女 | 105 | 108 |
200010504 | 王嘯 | 男 | 105 | 212 |
200010505 | 梁美琪 | 女 | 105 | 110 |
200010506 | 王慧嫻 | 女 | 105 | 104 |
200010507 | 梁冬悅 | 男 | 105 | 102 |
200010508 | 張曉晴 | 女 | 105 | 109 |
200010509 | 張蓓 | 女 | 105 | 211 |
200010510 | 劉明超 | 男 | 105 | 213 |
200010511 | 馬廣毅 | 男 | 105 | 204 |
200010512 | 王嘉鈺 | 女 | 105 | 205 |
200010513 | 高秋璇 | 女 | 105 | 202 |
200010514 | 孫藝凱 | 男 | 105 | 102 |
200010515 | 李昌 | 男 | 105 | 212 |
200010516 | 申子平 | 女 | 105 | 106 |
200010517 | 王海清 | 女 | 105 | 105 |
200010518 | 郭旭 | 男 | 105 | 102 |
200010519 | 張思涵 | 女 | 105 | 204 |
200010520 | 賈浩 | 男 | 105 | 201 |
200010521 | 韓琦 | 女 | 105 | 208 |
200010522 | 陳碩鵬 | 男 | 105 | 107 |
200010523 | 劉美婧 | 女 | 105 | 209 |
200010524 | 張冬雪 | 女 | 105 | 203 |
200010525 | 王昊 | 男 | 105 | 210 |
200010526 | 戈莎莎 | 女 | 105 | 101 |
200010527 | 辛宇 | 男 | 105 | 109 |
200010528 | 陳瑛 | 女 | 105 | 213 |
200010529 | 史榮志 | 男 | 105 | 207 |
200010530 | 馮鈺涵 | 女 | 105 | 104 |
200010531 | 張欣瑞 | 女 | 105 | 210 |
200010532 | 周旭 | 男 | 105 | 112 |
200010533 | 嚴宇卿 | 男 | 105 | 109 |
200010534 | 王金玲 | 女 | 105 | 110 |
200010535 | 張怡佳 | 女 | 105 | 104 |
200010536 | 徐世龍 | 男 | 105 | 201 |
200010537 | 王湘君 | 女 | 105 | 106 |
200010538 | 李明宇 | 男 | 105 | 213 |
200010539 | 田玲玉 | 女 | 105 | 203 |
200010540 | 李藝曦 | 男 | 105 | 213 |
200010541 | 趙玲玉 | 女 | 105 | 102 |
200010542 | 李鎖良 | 男 | 105 | 107 |
200010543 | 李昊 | 女 | 105 | 105 |
200010544 | 解穎 | 女 | 105 | 201 |
200010545 | 張瑤鈺 | 女 | 105 | 111 |
200010546 | 許寧 | 男 | 105 | 101 |
200010547 | 李曉深 | 男 | 105 | 212 |
200010548 | 王建蕊 | 女 | 105 | 212 |
200010549 | 公主銘 | 男 | 105 | 201 |
200010550 | 周佳麗 | 女 | 105 | 103 |
200010552 | 張如雪 | 女 | 105 | 212 |
200010553 | 張佳悅 | 女 | 105 | 106 |
200010554 | 耿宏毅 | 男 | 105 | 203 |
200010555 | 趙方瑞 | 男 | 105 | 209 |
200010556 | 孫佳怡 | 女 | 105 | 104 |
200010557 | 梁宇 | 男 | 105 | 109 |
200010558 | 劉忠毅 | 男 | 105 | 211 |
200010559 | 張若怡 | 女 | 105 | 207 |
200010561 | 孫慶博 | 男 | 105 | 104 |
200010562 | 宋佳琪 | 女 | 105 | 201 |
200010563 | 王文月 | 女 | 105 | 102 |
200010564 | 王瑞龍 | 男 | 105 | 103 |
200010565 | 賈萬錕 | 男 | 105 | 113 |
200010566 | 蘇莉雯 | 女 | 105 | 210 |
200010567 | 張廣旭 | 男 | 105 | 211 |
200010569 | 耿玉瑩 | 女 | 105 | 109 |
200010570 | 白俊燁 | 男 | 105 | 104 |
200010571 | 魏家暾 | 男 | 105 | 110 |
200010572 | 高源 | 男 | 105 | 112 |
200010601 | 單彤彤 | 女 | 106 | 103 |
200010602 | 葛金艾 | 男 | 106 | 207 |
200010603 | 王美霞 | 女 | 106 | 102 |
200010604 | 趙長友 | 男 | 106 | 211 |
200010605 | 韓湘湘 | 女 | 106 | 205 |
200010606 | 張馨雨 | 女 | 106 | 110 |
200010607 | 薛文思 | 女 | 106 | 109 |
200010608 | 鄭學磊 | 男 | 106 | 102 |
200010609 | 王浩 | 男 | 106 | 107 |
200010610 | 賈馥萍 | 女 | 106 | 212 |
200010611 | 孫心悅 | 女 | 106 | 102 |
200010612 | 王祚 | 男 | 106 | 210 |
200010613 | 張佳璇 | 女 | 106 | 110 |
200010614 | 范事成 | 男 | 106 | 104 |
200010615 | 劉美茹 | 女 | 106 | 108 |
200010616 | 王禾 | 男 | 106 | 107 |
200010617 | 趙琳琳 | 女 | 106 | 212 |
200010619 | 白玉安 | 女 | 106 | 206 |
200010620 | 王怡斐 | 男 | 106 | 103 |
200010621 | 趙穎 | 女 | 106 | 107 |
200010622 | 馬佳駿 | 男 | 106 | 201 |
200010623 | 張亞茹 | 女 | 106 | 101 |
200010624 | 楊福龍 | 男 | 106 | 112 |
200010625 | 任麗媛 | 女 | 106 | 111 |
200010626 | 許冰倩 | 女 | 106 | 102 |
200010627 | 鄭鵬飛 | 男 | 106 | 107 |
200010628 | 王淑慧 | 女 | 106 | 113 |
200010629 | 馬景程 | 男 | 106 | 107 |
200010630 | 宋璇 | 女 | 106 | 213 |
200010631 | 崔寅垚 | 男 | 106 | 101 |
200010632 | 陳怡松 | 女 | 106 | 107 |
200010633 | 高藝偉 | 女 | 106 | 205 |
200010634 | 李釗 | 男 | 106 | 206 |
200010635 | 夏馨怡 | 女 | 106 | 205 |
200010636 | 王浩然 | 男 | 106 | 202 |
200010637 | 馬曉藝 | 女 | 106 | 113 |
200010638 | 趙雅斌 | 男 | 106 | 113 |
200010639 | 王倩 | 女 | 106 | 111 |
200010640 | 吳宜芳 | 男 | 106 | 103 |
200010641 | 張鑫月 | 女 | 106 | 201 |
200010642 | 李平 | 女 | 106 | 108 |
200010643 | 陶貞琦 | 男 | 106 | 113 |
200010644 | 范越 | 女 | 106 | 103 |
200010645 | 何軒 | 男 | 106 | 211 |
200010646 | 劉雨泉 | 女 | 106 | 105 |
200010647 | 馬沖 | 男 | 106 | 105 |
200010648 | 任若鳴 | 女 | 106 | 206 |
200010649 | 司培鑫 | 男 | 106 | 105 |
200010650 | 乜雅潔 | 女 | 106 | 107 |
200010651 | 溫家榮 | 男 | 106 | 206 |
200010652 | 仝夢婷 | 女 | 106 | 207 |
200010653 | 趙金濤 | 男 | 106 | 205 |
200010654 | 高亞楠 | 女 | 106 | 211 |
200010655 | 周宇軒 | 男 | 106 | 113 |
200010656 | 王紫諾 | 女 | 106 | 205 |
200010657 | 馬志超 | 男 | 106 | 110 |
200010658 | 任立濤 | 男 | 106 | 202 |
200010660 | 馬殿清 | 男 | 106 | 204 |
200010661 | 劉秋宇 | 女 | 106 | 104 |
200010662 | 張樹杰 | 男 | 106 | 102 |
200010663 | 周澤超 | 男 | 106 | 106 |
200010664 | 魏飛飛 | 女 | 106 | 109 |
200010665 | 苗晨陽 | 男 | 106 | 208 |
200010666 | 李若彤 | 女 | 106 | 213 |
200010667 | 蔡廣泛 | 男 | 106 | 109 |
200010668 | 王博 | 男 | 106 | 211 |
200010669 | 陳嘉旺 | 男 | 106 | 101 |
200010670 | 孫清 | 女 | 106 | 202 |
200010672 | 裴往前 | 男 | 106 | 205 |
200010701 | 邊超 | 男 | 107 | 105 |
200010702 | 馮佳 | 女 | 107 | 201 |
200010703 | 霍佳琦 | 女 | 107 | 105 |
200010704 | 趙文浩 | 男 | 107 | 203 |
200010705 | 謝春玲 | 女 | 107 | 213 |
200010706 | 孟婧媛 | 女 | 107 | 211 |
200010707 | 王興宇 | 男 | 107 | 105 |
200010708 | 王琳穎 | 女 | 107 | 204 |
200010709 | 仝欣 | 女 | 107 | 108 |
200010710 | 潘晨晨 | 男 | 107 | 113 |
200010711 | 邢浩然 | 男 | 107 | 206 |
200010712 | 呂敬偉 | 女 | 107 | 207 |
200010713 | 閆思雅 | 女 | 107 | 112 |
200010714 | 韓田野 | 男 | 107 | 203 |
200010715 | 陳奧 | 女 | 107 | 208 |
200010716 | 王鵬翔 | 男 | 107 | 202 |
200010717 | 路晴 | 女 | 107 | 104 |
200010718 | 張震 | 男 | 107 | 108 |
200010719 | 王程程 | 女 | 107 | 212 |
200010720 | 宋傲鵬 | 男 | 107 | 109 |
200010721 | 胡夢杰 | 女 | 107 | 105 |
200010722 | 張君營 | 男 | 107 | 207 |
200010723 | 孫立亭 | 女 | 107 | 202 |
200010724 | 田領慧 | 女 | 107 | 107 |
200010725 | 石志寬 | 男 | 107 | 102 |
200010726 | 黨雪靜 | 女 | 107 | 108 |
200010727 | 李飛 | 男 | 107 | 210 |
200010728 | 胡志穎 | 女 | 107 | 204 |
200010729 | 葛華峰 | 男 | 107 | 106 |
200010730 | 張雨潼 | 女 | 107 | 101 |
200010731 | 胡涵 | 女 | 107 | 101 |
200010732 | 李昕儀 | 男 | 107 | 109 |
200010733 | 張建業 | 男 | 107 | 106 |
200010734 | 蘇偉 | 女 | 107 | 103 |
200010735 | 崔鵬瑤 | 女 | 107 | 213 |
200010736 | 閆新杰 | 男 | 107 | 110 |
200010737 | 李宙陽 | 女 | 107 | 211 |
200010738 | 白文豪 | 男 | 107 | 113 |
200010739 | 呂紅彩 | 女 | 107 | 111 |
200010740 | 張偉禧 | 男 | 107 | 106 |
200010741 | 閆佳旭 | 女 | 107 | 105 |
200010742 | 鄭英杰 | 男 | 107 | 207 |
200010743 | 劉筱嵐 | 女 | 107 | 109 |
200010744 | 安佳慧 | 女 | 107 | 106 |
200010745 | 車海潮 | 男 | 107 | 210 |
200010746 | 夏莉雅 | 女 | 107 | 207 |
200010747 | 薛春朝 | 男 | 107 | 105 |
200010748 | 魏秋月 | 女 | 107 | 101 |
200010749 | 孫春波 | 男 | 107 | 203 |
200010750 | 王倩 | 女 | 107 | 104 |
200010751 | 王淳正 | 男 | 107 | 207 |
200010752 | 張霞 | 女 | 107 | 107 |
200010753 | 劉博 | 男 | 107 | 106 |
200010754 | 劉夢瑤 | 女 | 107 | 211 |
200010755 | 郭振華 | 男 | 107 | 102 |
200010757 | 徐治鵬 | 男 | 107 | 108 |
200010758 | 張文晰 | 女 | 107 | 213 |
200010759 | 戈長玲 | 男 | 107 | 108 |
200010760 | 張煜煒 | 男 | 107 | 107 |
200010762 | 楊馨悅 | 女 | 107 | 108 |
200010763 | 郭璐 | 女 | 107 | 213 |
200010764 | 趙聰 | 男 | 107 | 207 |
200010765 | 劉一棒 | 男 | 107 | 210 |
200010766 | 孫中怡 | 女 | 107 | 113 |
200010767 | 李長余 | 男 | 107 | 205 |
200010768 | 苗朝陽 | 男 | 107 | 210 |
200010769 | 劉炫征 | 女 | 107 | 209 |
200010770 | 張澤 | 男 | 107 | 111 |
200010771 | 陳岳峰 | 男 | 107 | 210 |
200010772 | 呂增昆 | 男 | 107 | 107 |
200010801 | 馮曼琪 | 女 | 108 | 103 |
200010802 | 劉正 | 男 | 108 | 112 |
200010803 | 野夢婷 | 女 | 108 | 201 |
200010804 | 鄒金城 | 男 | 108 | 203 |
200010805 | 姚文鵬 | 女 | 108 | 102 |
200010806 | 趙晨曦 | 男 | 108 | 112 |
200010807 | 蘇君 | 女 | 108 | 209 |
200010808 | 萬玉玲 | 女 | 108 | 213 |
200010809 | 蘇培浩 | 男 | 108 | 101 |
200010810 | 夏靈芝粉 | 女 | 108 | 205 |
200010811 | 趙銘君 | 女 | 108 | 112 |
200010812 | 馬振宇 | 男 | 108 | 112 |
200010813 | 姜云霞 | 女 | 108 | 205 |
200010814 | 黃佳豪 | 男 | 108 | 206 |
200010815 | 張雪麗 | 女 | 108 | 103 |
200010816 | 張天翔 | 男 | 108 | 103 |
200010817 | 毛金波 | 男 | 108 | 108 |
200010818 | 孫慧鑫 | 女 | 108 | 109 |
200010819 | 李鑫萌 | 女 | 108 | 210 |
200010820 | 李廣毅 | 男 | 108 | 111 |
200010821 | 陳鑫宇 | 女 | 108 | 103 |
200010822 | 王芷晗 | 男 | 108 | 208 |
200010823 | 張穎 | 女 | 108 | 105 |
200010824 | 周宜萍 | 女 | 108 | 112 |
200010825 | 曹海上 | 男 | 108 | 107 |
200010826 | 辛欣 | 女 | 108 | 106 |
200010828 | 崔瑞心 | 女 | 108 | 105 |
200010829 | 孫路平 | 男 | 108 | 213 |
200010830 | 邱悅 | 女 | 108 | 113 |
200010831 | 王志遠 | 男 | 108 | 112 |
200010832 | 劉明慧 | 女 | 108 | 208 |
200010833 | 韓雨蒙 | 女 | 108 | 205 |
200010834 | 金翰君 | 男 | 108 | 102 |
200010835 | 陳美岐 | 女 | 108 | 211 |
200010836 | 高毅 | 男 | 108 | 206 |
200010837 | 劉凱然 | 女 | 108 | 112 |
200010838 | 沈新宇 | 男 | 108 | 106 |
200010839 | 周媛媛 | 女 | 108 | 104 |
200010840 | 郭建 | 男 | 108 | 113 |
200010841 | 馮麗楠 | 女 | 108 | 212 |
200010842 | 樊欣芯 | 女 | 108 | 202 |
200010843 | 王逸康 | 男 | 108 | 107 |
200010844 | 張佳琳 | 女 | 108 | 113 |
